科室  | 姓名  | 办公电话  | 七月  | 八月  | 九月  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 31  | 1  | 2  | 6  | 7  | ||||
处长办公室  | 吴红瑛  | 88981688  | √选房  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||||||||||||||||||||||||
刘峥嵘  | 88981698  | √选房  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
毕建权  | 88981098  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||||
王正栋  | 88981568  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||||||||||||||||||||||||||
综合办   | 袁爱群  | 87952528  | √选房  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||
黄  强  | 87952528  | √选房  | √  |    | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||||||||||||||||||||||||
袁  媚  | 88981001  | √  | √  | √  | √  | √  | √  |    |    |    | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||
毛  琪  | 88981001  | √  | √  | √  |    | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
房产办  | 陈  冰  | 88981005  | √选房  | √  | √  | √  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | |||||||||||||||||||||||||||
奚晓刚  | 88981006  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | √  | √  | √  | √  | ||||||||||||||||||||||||||||
于  洋  | 88981005  | √  | √  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | √  | √  | ||||||||||||||||||||||||||||
张  岳  | 88981006  | √  | √  | √  | √  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | ||||||||||||||||||||||||||||
房改办  | 吴小红  | 88981003  | √选房  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
柴  斐  | 88981002  | √选房  | √  | √  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | |||||||||||||||||||||||||||||
王  雪  | 88981553  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | 窗口  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||||
公房与历保办  | 陈  伟  | 88981011  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
蒋菲菲  | 88981010  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||||
赵  莹  | 88981010  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||||
周志宏  | 88981010  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||||
赵  昭  | 88981011  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||||
权属与资产办  | 刘小洁  | 88981018  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||||||||||||||||||||||||||
董纪春  | 88981018  | √选房  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
行政设备办  | 姜雄晖  | 88981348  | √选房  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||||||||||||||||||||||||||
冯全中  | 88981348  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||||
校区办、房产资源经营办  | 施  云  | 88273609 87951911  | √选房  | √西溪  | √西溪  | √西溪  | √西溪  | √玉泉  | √玉泉  | √玉泉  | √玉泉  | √玉泉  | ||||||||||||||||||||||||||
蒋荣花  | 87951350  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
胡  林  | 88273629  | √选房  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||||||||||||||||||||||||
钱惠萍  | 86971663  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
来小雄  | 86971012  | √选房  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
项金玲  | 87952528  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||
1250安居工程办  | 俞  前  | 88981551  | √选房  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||||||||||||||||||||||||||
梅俊超  | 88981551  | √选房  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:  | 1.7月18日-9月7日(双休日及抗战纪念日除外),总计35个工作日,9月8日起正常上班。根据科室工作安排,进行暑期轮休,原则上保证面向师生服务的工作不间断、各科室工作不间断。“窗口”指在办事大厅窗口上班,窗口联系电话:88981553,"选房"指紫金港东一101、102室人才房第一批申购选房现场,“西溪”指校区办西溪校区办公室,“玉泉”指校区办玉泉办公室,其余人员在各自办公室上班。 
 2.结合我处窗口的具体业务情况,房产办、房改办与大厅窗口人员合并上班轮休,保证办事服务大厅窗口服务每天不间断。 
 
 3.暑期期间,学校、学院(系)机关(含各直属单位)上班时间为:上午8:30-11:30,下午2:30-5:00。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
