浙江大学西溪校区经济适用房目前进展顺利,现将相关信息公布如下:
一、西溪校区经济适用房总套数672套,其中:
面 积 (平方米) | 套数 |
135.63 | 166 |
110.1 | 62 |
109.49 | 62 |
101.99 | 98 |
95 | 186 |
86.52 | 98 |
(此面积为初步框算面积,最后面积以测绘部门实测为准。)
二、西溪校区经济适用房户型统计表:
1号楼:总楼层11层
户型 | 建筑面积 | 套数 |
B-3 | 110.10 | 22 |
C-1 | 135.63 | 66 |
总数 | 88 |
2、3号楼:总楼层13层
户型 | 建筑面积 | 套数 |
A-1 | 86.52 | 25 |
B-1 | 101.99 | 25 |
总数 | 50 |
4号楼:总楼层11层
户型 | 建筑面积 | 套数 |
A-2 | 95 | 66 |
B-2 | 109.49 | 22 |
总数 | 88 |
5号楼:总楼层13层
户型 | 建筑面积 | 套数 |
A-1 | 86.52 | 24 |
B-1 | 101.99 | 24 |
总数 | 48 |
6号楼:总楼层10层
户型 | 建筑面积 | 套数 |
C-1 | 135.63 | 40 |
B-3 | 110.10 | 20 |
总数 | 60 |
7号楼:总楼层13层
户型 | 建筑面积 | 套数 |
A-1 | 86.52 | 24 |
B-1 | 101.99 | 24 |
总数 | 48 |
8号楼:总楼层11层
户型 | 建筑面积 | 套数 |
A-2 | 95 | 80 |
B-2 | 109.49 | 20 |
总数 | 100 |
9号楼:总楼层11层
户型 | 建筑面积 | 套数 |
A-2 | 95 | 40 |
B-2 | 109.49 | 20 |
总数 | 60 |
10号楼:总楼层11层
户型 | 建筑面积 | 套数 |
C-1 | 135.63 | 60 |
B-3 | 110.10 | 20 |
总数 | 80 |
共计:672套
房 地 产 处